El próximo 8 de abril de 2024, los cielos de México y Estados Unidos serán testigos de un espectáculo astronómico sin igual: un eclipse total de sol. Este evento, denominado como el Gran Eclipse Mexicano debido a las excelentes condiciones climáticas de México para su observación, ha generado gran expectativa entre los entusiastas de la astronomía y la población en general.
El eclipse total de sol del 8 de abril de 2024 será un fenómeno astronómico histórico que captará la atención de millones de personas en ambos países. México, en particular, se encuentra en una posición privilegiada para presenciar este espectáculo celestial, ya que la duración de la fase total será mayor en comparación con otras regiones.
El eclipse total iniciará en el puerto de Mazatlán, considerado uno de los mejores lugares para su observación en México. En Mazatlán, el eclipse total comenzará a las 11:07 am y alcanzará su punto máximo a las 11:11 am, con una duración total de 4 minutos y 20 segundos, la más larga en todo el continente. Otras ciudades como Durango, Torreón y Monclova también disfrutarán del eclipse total, aunque con una duración ligeramente menor.
En cuanto a la Ciudad de México y la mayoría del país, experimentarán un eclipse parcial, con la Luna cubriendo aproximadamente el 79 % del disco solar. Sin embargo, esto no resta importancia al evento, ya que proporcionará una experiencia única para los observadores.
Horarios y ciudades
| Estado/Capital | Inicio / Fin eclipse parcial | Inicio / Fin eclipse Total | Punto máximo |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes / Aguascalientes | 10:54 am / 1:36 pm | N/A | 12:13 pm |
| Baja California / Mexicali | 11:04 am / 1:26 pm | N/A | 12:13 pm |
| Baja California Sur / La Paz | 10:49 am / 1:26 pm | N/A | 12:05 pm |
| Campeche / San Francisco de Campeche | 11:14 am / 1:48 pm | N/A | 12:31 pm |
| Chiapas / Tuxtla Gutiérrez | 11:04 am / 1:37 pm | N/A | 12:19 pm |
| Chihuahua / Chihuahua | 11:03 am / 1:41 pm | N/A | 12:20 pm |
| Ciudad de México | 10:55 am / 1:36 pm | N/A | 12:14 pm |
| Coahuila / Saltillo | 11:03 am / 1:45 pm | N/A | 12:22 pm |
| Colima / Colima | 10:47 am / 1:29 pm | N/A | 12:06 pm |
| Durango / Victoria de Durango | 10:55 am / 1:36 pm | 12:12 pm / 12:15 pm | 12:14 pm |
| Guanajuato / Guanajuato | 10:54 am / 1:36 pm | N/A | 12:13 pm |
| Guerrero / Chilpancingo de los Bravo | 10:51 am / 1:31 pm | N/A | 12:09 pm |
| Hidalgo / Pachuca de Soto | 10:57 am / 1:38 pm | N/A | 12:16 pm |
| Jalisco / Guadalajara | 10:50 am / 1:32 pm | N/A | 12:09 pm |
| México / Toluca de Lerdo | 10:54 am / 1:35 pm | N/A | 12:13 pm |
| Michoacán / Morelia | 10:52 am / 1:34 pm | N/A | 12:11 pm |
| Morelos / Cuernavaca | 10:54 am / 1:35 pm | N/A | 12:13 pm |
| Nayarit / Tepic | 10:49 am / 1:31 pm | N/A | 12:08 pm |
| Nuevo León / Monterrey | 11:04 am / 1:47 pm | N/A | 12:24 pm |
| Oaxaca / Oaxaca de Juárez | 10:56 am / 1:34 pm | N/A | 12:13 pm |
| Puebla / Puebla de Zaragoza | 10:56 am / 1:36 pm | N/A | 12:15 pm |
| Querétaro / Santiago de Querétaro | 10:55 am / :1:37 pm | N/A | 12:14 pm |
| Quintana Roo / Chetumal | 11:19 am / 1:47 pm | N/A | 12:32 pm |
| San Luis Potosí / San Luis Potosí | 10:56 am / 1:39 pm | N/A | 12:16 pm |
| Sinaloa / Culiacán Rosales | 10:53 am / 1:32 pm | N/A | 12:11 pm |
| Sonora / Hermosillo | 10:59 am / 1:32 pm | N/A | 12:13 pm |
| Tabasco / Villa Hermosa | 11:06 am / 1:40 pm | N/A | 12:22 pm |
| Tamaulipas / Ciudad Victoria | 11:02 am / 1:45 pm | N/A | 12:22 pm |
| Tlaxcala / Tlaxcala de Xicohténcatl | 10:56 am / 1:37 pm | N/A | 12:15 pm |
| Veracruz / Xalapa-Enríquez | 10:59 am / 1:39 pm | N/A | 12:18 pm |
| Yucatán / Mérida | 11:18 am / 1:52 pm | N/A | 12:35 pm |
| Zacatecas / Zacatecas | 10:55 am / 1:38 pm | N/A | 12:15 pm |
El eclipse total de sol del 8 de abril de 2024 comenzará su recorrido en México y luego se dirigirá hacia el noreste, atravesando Estados Unidos desde Texas hasta Maine, y finalmente entrará a Canadá. Esta trayectoria permitirá a los observadores en estas áreas presenciar la oscuridad total por un breve momento, sumergiéndolos en un ambiente único y mágico.
Además de América del Norte, partes de Europa, Asia y Oceanía también experimentarán un eclipse parcial, extendiendo la experiencia a observadores en lugares tan distantes como Noruega, España y las islas del Pacífico.
Recomendaciones para ver el eclipse
Para disfrutar de este fenómeno astronómico de manera segura, la NASA y científicos relevantes han emitido una serie de recomendaciones, que incluyen el uso de lentes especiales para eclipse o métodos indirectos de observación para proteger la vista, la observación del comportamiento animal y el registro de cambios ambientales durante el evento.
Los eclipses totales de sol son eventos raros y memorables en la historia de la astronomía. México ha sido testigo de estos fenómenos en ocasiones anteriores, dejando una profunda impresión en quienes han tenido la oportunidad de presenciarlos. El Gran Eclipse Mexicano del 8 de abril de 2024 promete ser otro capítulo inolvidable en la historia astronómica del país.




