Los reportes sobre llamadas desde la LADA 222 han aumentado mucho, sobre todo en el norte del país.
La LADA 222 corresponde a comunidades del estado de Puebla, entidad ubicada en el centro de México.
De acuerdo con esta nota, diez números telefónicos han sido denunciados como intentos de extorsión.
Diez números telefónicos han sido los más denunciados por los poblanos por intentos de extorsión en lo que va del año, exigiéndoles sumas que en promedio oscilan los 5 mil pesos pero que en sólo el 9 por ciento de los casos las víctimas han caído en el engaño, según datos del último informe del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ).
Acorde con dicho informe, las llamadas de extorsión denunciadas en Puebla ascienden a 478 casos, las cuales corresponden al 14 por ciento del total de delitos reportados entre enero y el 27 de noviembre pasado.
Respecto de los números más utilizados para intentar extorsionar son: el (222) 700 3529; (222) 706 2376; (222) 706 6495; (222) 706 9518; (228) 266 2389; asimismo, aparece el (899) 166 5202; (999) 310 3725; (222) 699 0852; (222) 706 2279; y finalmente el (222) 706 6052 conforman los diez más denunciados.
En la siguiente tabla puedes ver la lista de ciudades que usan la LADA 222:
| N | Ciudad / localidad | Estado | LADA |
| 1 | Puebla (Ciudad de Puebla) | Puebla | 222 |
| 2 | Cholula (San Andrés) | Puebla | 222 |
| 3 | Cholula (San Pedro) | Puebla | 222 |
| 4 | Amozoc | Puebla | 222 |
| 5 | Chipilo (de Fco. Javier Mina) | Puebla | 222 |
| 6 | Cholula de Rivadabia | Puebla | 222 |
| 7 | El Oasis Valsequillo | Puebla | 222 |
| 8 | Estación San Diego | Puebla | 222 |
| 9 | Las Haras Lucero | Puebla | 222 |
| 10 | Los Angeles Tetela | Puebla | 222 |
| 11 | Martiniano Hernández (Xilotzingo) | Puebla | 222 |
| 12 | San Andres Azumiatla | Puebla | 222 |
| 13 | San Baltazar Tetela | Puebla | 222 |
| 14 | San Francisco Cuapa | Puebla | 222 |
| 15 | San Francisco Ocotlán (Ocotlán) | Puebla | 222 |
| 16 | San José Tlautla | Puebla | 222 |
| 17 | San Juan Cuautlancingo | Puebla | 222 |
| 18 | San Luis Tehuiloyocan | Puebla | 222 |
| 19 | San Martín Tlamapa | Puebla | 222 |
| 20 | San Martinito | Puebla | 222 |
| 21 | San Miguel Canoa | Puebla | 222 |
| 22 | San Miguel Xoxtla | Puebla | 222 |
| 23 | San Pedro Tonantzintla | Puebla | 222 |
| 24 | San Pedro Zacachimalpa | Puebla | 222 |
| 25 | San Sebastián Aparicio | Puebla | 222 |
| 26 | Santa Clara Ocoyucan | Puebla | 222 |
| 27 | Santa Isabel Cholula | Puebla | 222 |
| 28 | Santa María Coronango | Puebla | 222 |
| 29 | Santa María Malacatepec | Puebla | 222 |
| 30 | Santa María Xonacatepec | Puebla | 222 |
| 31 | Santiago Momoxpan | Puebla | 222 |
| 32 | Santo Tomás Chautla | Puebla | 222 |
| 33 | Tlaltenango | Puebla | 222 |
| 34 | Tonantzintla | Puebla | 222 |
| 35 | Parque Industrial Puebla 2000 | Puebla | 222 |
| 36 | Parque Industrial Chachapa | Puebla | 222 |
| 37 | Parque Industrial FINSA | Puebla | 222 |
| 38 | Planta Volkswagen de México (en Puebla) | Puebla | 222 |
| 39 | Parque Africam Safari, en Valsequillo | Puebla | 222 |
| También incluye: | |||
| 40 | Papalotla | Tlaxcala | 222 |
| 41 | Mazatecochco | Tlaxcala | 222 |
| 42 | Villa Vicente Guerrero | Tlaxcala | 222 |
| 43 | Xicohtzinco | Tlaxcala | 222 |
Autoridades capitalinas difundieron recomendaciones para evitar golpes de calor en mascotas y advirtieron sobre los…
La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y mandos militares vivieron un momento inesperado luego…
La presidenta compartió consejos sobre los sueños, la perseverancia y los derechos de la niñez…
El sujeto ingresó presuntamente en estado de ebriedad durante una entrega de juguetes para niñas…
El cantante confirmó que la ceremonia por la iglesia no se realizará por ahora, aunque…
Videos difundidos en redes sociales muestran movimientos y labores de mantenimiento en “La Chingada”, la…
Leave a Comment